Garmin GPSMAP 421
Описание товара
Базовая карта прибора GPSMAP 421 предлагает спутниковые изображения вместо традиционных карт. Устройство GPSMAP 421 включает в себя высокочувствительный GPS-приемник для надежного слежения за спутниками и быстрого расчета местоположения. Кроме того, прибор GPSMAP 421 может принимать графические метеоданные США с помощью дополнительного спутникового приемника/антенны GXM 51. Используя слот для карт памяти SD, Вы можете легко добавить дополнительные карты, не подключая прибор к компьютеру.
Характеристики товара
Цена: 23 990 руб. | Производитель: Garmin |
Тип: эхолот | Расположение корпуса: стационарное |
Трансдьюсер: в комплекте | Тип экрана: цветной |
Количество лучей (штук): 2 | Пиковая мощность (в Ваттах): 1000 |
Отображение структуры дна: есть | Макс. глубина сканирования в пресной воде (в метрах): 457 |
Влагозащита корпуса: есть | Функция увеличения изображения (zoom): есть |
Возможность подключения GPS: есть | Диагональ экрана (в дюймах): 4 |
Звуковая сигнализация:: есть | Частота излучателя (в кГц): 200/50 или 200/80 |
Напряжение питания (в Вольтах): 12 | Разрешение экрана (в пикселях) : 320x240 |
Размер экрана (в миллиметрах): 81х61 | Подсветка дисплея: есть |
Внимание: данный товар отсуствует. Вы можете оставить заявку на сайте, тогда при появлении товара в продаже, вы узнаете об этом первым